Manometri | Art. sp - separatori a membrana | SP4 FLANGIATI Flangiato | Bart

SP4

Stampa la scheda Richiedi preventivo


Modello

SP4

Applicazione

In tutti i casi in cui non sia possibile utilizzare uno strumento per la misura di pressione direttamente sul processo (fluidi corrosivi o intasanti, alte temperature, applicazioni alimentari), si ricorre ai separatori di fluido.

Descrizione

Separatore in acciaio INOX aisi 316 FLANGIATO, attacco strumento 1/2" GAS (ISO 228) montato su manometro, trasduttore o valvola

Esercizio

-30+200° Con olio siliconico

Varianti

Opzioni prodotto

- Rivestimento in Teflon
- Estensione per alta temperatura; esecuzione a distanza con capillare nudo o rivestito
- Attacco strumento da 1/4" GAS o NPT o 3/8" GAS FEMMINA
- Membrana e corpo inferiore in HASTELLOY C' 276
- Membrana e corpo inferiore in MONEL 400

Misure disponibili

VAR A B D D1 E P W
UNI.15.6 55 12 80 40 2 2,5 - 6 BAR 4xM10
UNI.15.40 65 16 95 45 2 10 - 40 BAR 4xM12
UNI.15.100 75 20 105 45 2 64 - 100 BAR 4xM12
UNI.20.6 65 14 90 50 2 2,5 - 6 BAR 4xM10
UNI.20.40 75 18 105 58 2 10 - 40 BAR 4xM12
UNI.20.100 90 22 130 58 2 64 - 100 BAR 4x18
UNI.25.6 75 14 100 60 2 2,5 - 6 BAR 4xM10
UNI.25.40 85 18 115 68 2 10 - 40 BAR 4x14
UNI.25.100 100 24 140 65 2 64 - 100 BAR 4x18
UNI.32.6 90 14 120 70 2 2,5 - 6 BAR 4x14
UNI.32.40 100 18 140 78 2 10 - 40 BAR 4x18
UNI.32.100 110 24 155 75 2 64 - 100 BAR 4x22
UNI.40.6 100 14 130 80 3 2,5 - 6 BAR 4x14
UNI.40.40 110 18 150 88 3 10 - 40 BAR 4x18
UNI.40.100 125 26 170 85 3 64 - 100 BAR 4x22
UNI.50.6 110 14 140 90 3 2,5 - 6 BAR 4x14
UNI.50.40 125 20 165 102 3 10 - 40 BAR 4x18
UNI.50.64 135 26 180 95 3 64 BAR 4x22
UNI.50.100 145 28 195 95 3 100 BAR 4x25
UNI.80.40 - - - - - 10 - 40 BAR 4x
UNI.100.40 - - - - - 10 - 40 BAR 4x
ANSI.12.600 66,7 - 95 34,9 6,4 600 PSI 4xM14
ANSI.12.1500 82,5 - 120 34,9 6,4 1500 PSI 4xM20
ANSI.34.150 69,8 - 98 42,9 1,6 150 PSI 4xM14
ANSI.34.300 82,5 - 118 42,9 1,6 300 PSI 4xM16
ANSI.34.600 82,5 - 118 42,9 6,4 600 PSI 4xM16
ANSI.34.1500 88,9 - 130 42,9 6,4 1500 PSI 4xM20
ANSI.1.150 79,4 - 108 50,8 1,6 150 PSI 4xM14
ANSI.1.300 88,9 - 124 50,8 1,6 300 PSI 4xM16
ANSI.1.600 88,9 - 124 50,8 6,4 600 PSI 4xM16
ANSI.1.1500 101,6 - 150 50,8 6,4 1500 PSI 4xM24
ANSI.114.150 88,9 - 118 63,5 1,6 150 PSI 4x16
ANSI.114.300 98,4 - 134 63,5 1,6 300 PSI 4x19
ANSI.114.600 98,4 - 134 63,5 6,4 600 PSI 4x19
ANSI.114.1500 111,1 - 159 63,5 6,4 1500 PSI 4x26
ANSI.112.150 98,4 - 127 73 1,6 150 PSI 4x16
ANSI.112.300 114,3 - 156 73 1,6 300 PSI 4x22
ANSI.112.600 114,3 - 156 73 6,4 600 PSI 4x22
ANSI.112.1500 123,8 - 178 73 6,4 1500 PSI 4x28
ANSI.2.150 120,6 - 152 92,1 1,6 150 PSI 4x19
ANSI.2.300 127 - 165 92,1 1,6 300 PSI 8x19
ANSI.2.600 127 - 165 92,1 6,4 600 PSI 8x19
ANSI.2.1500 165,1 - 216 92,1 6,4 1500 PSI 8x26

Il Manometro e la sua storia

Il manometro è uno strumento di misura della pressione dei fluidi o gas ...
Leggi

Conversione Scale

Semplice strumento per la conversione delle scale
Leggi

Numero minimo di suddivisioni

Quante tacche deve avere un manometro?
Leggi

Suddivisione e numerazione della scala

Come è divisa la scala e dove sono i numeri
Leggi

Filettature

Gli attacchi al processo dei manometri
Leggi

Compatibilità chimica

Quali elementi sono indicati con i materiali impiegati per le parti a contatto con il processo
Leggi


Le foto, le dimensioni e le caratteristiche possono cambiare in qualsiasi momento

Copyright © 2024 BART S.r.l. - Via Pietro Magistretti, 9 - 20128 Milano (Italia) Tel. +39.02.27206577 - Fax +39.02.25902084 - info@bart-e.com

Privacy and Cookies

BART S.r.l - Via Pietro Magistretti, 9 - 20128 Milano (Italia) Tel. +39.02.27206577 - Fax +39.02.25902084 - info@bart-e.com